Menu
Your Cart

ວັນເວລາໃຫ້ບໍລິການ (service hour):ຈັນ-ສຸກ (Mon-Fri) : 9:00-17:30. ເສົາ(Sat): 9:00-12:00

dell ໂນ໊ດບຸ໊ກຈໍ Dell Dell 15.6 ນິ້ວ 13.3 ປ້ອງກັນ 5402/5502 Inspiron 14 ການເຜົາໄຫມ້ 5488 ເກມ cartridge G3 ຕ້ານແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ 5000fit ຄອມພິວເຕີ 3400 matte 7391 ຜົນສໍາເລັດ 14 ນິ້ວ

dell ໂນ໊ດບຸ໊ກຈໍ Dell Dell 15.6 ນິ້ວ 13.3 ປ້ອງກັນ 5402/5502 Inspiron 14 ການເຜົາໄຫມ້ 5488 ເກມ cartridge G3 ຕ້ານແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ 5000fit ຄອມພິວເຕີ 3400 matte 7391 ຜົນສໍາເລັດ 14 ນິ້ວ
dell ໂນ໊ດບຸ໊ກຈໍ Dell Dell 15.6 ນິ້ວ 13.3 ປ້ອງກັນ 5402/5502 Inspiron 14 ການເຜົາໄຫມ້ 5488 ເກມ cartridge G3 ຕ້ານແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ 5000fit ຄອມພິວເຕີ 3400 matte 7391 ຜົນສໍາເລັດ 14 ນິ້ວ
dell ໂນ໊ດບຸ໊ກຈໍ Dell Dell 15.6 ນິ້ວ 13.3 ປ້ອງກັນ 5402/5502 Inspiron 14 ການເຜົາໄຫມ້ 5488 ເກມ cartridge G3 ຕ້ານແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ 5000fit ຄອມພິວເຕີ 3400 matte 7391 ຜົນສໍາເລັດ 14 ນິ້ວ
dell ໂນ໊ດບຸ໊ກຈໍ Dell Dell 15.6 ນິ້ວ 13.3 ປ້ອງກັນ 5402/5502 Inspiron 14 ການເຜົາໄຫມ້ 5488 ເກມ cartridge G3 ຕ້ານແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ 5000fit ຄອມພິວເຕີ 3400 matte 7391 ຜົນສໍາເລັດ 14 ນິ້ວ
dell ໂນ໊ດບຸ໊ກຈໍ Dell Dell 15.6 ນິ້ວ 13.3 ປ້ອງກັນ 5402/5502 Inspiron 14 ການເຜົາໄຫມ້ 5488 ເກມ cartridge G3 ຕ້ານແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ 5000fit ຄອມພິວເຕີ 3400 matte 7391 ຜົນສໍາເລັດ 14 ນິ້ວ
dell ໂນ໊ດບຸ໊ກຈໍ Dell Dell 15.6 ນິ້ວ 13.3 ປ້ອງກັນ 5402/5502 Inspiron 14 ການເຜົາໄຫມ້ 5488 ເກມ cartridge G3 ຕ້ານແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ 5000fit ຄອມພິວເຕີ 3400 matte 7391 ຜົນສໍາເລັດ 14 ນິ້ວ
dell ໂນ໊ດບຸ໊ກຈໍ Dell Dell 15.6 ນິ້ວ 13.3 ປ້ອງກັນ 5402/5502 Inspiron 14 ການເຜົາໄຫມ້ 5488 ເກມ cartridge G3 ຕ້ານແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ 5000fit ຄອມພິວເຕີ 3400 matte 7391 ຜົນສໍາເລັດ 14 ນິ້ວ
dell ໂນ໊ດບຸ໊ກຈໍ Dell Dell 15.6 ນິ້ວ 13.3 ປ້ອງກັນ 5402/5502 Inspiron 14 ການເຜົາໄຫມ້ 5488 ເກມ cartridge G3 ຕ້ານແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ 5000fit ຄອມພິວເຕີ 3400 matte 7391 ຜົນສໍາເລັດ 14 ນິ້ວ
dell ໂນ໊ດບຸ໊ກຈໍ Dell Dell 15.6 ນິ້ວ 13.3 ປ້ອງກັນ 5402/5502 Inspiron 14 ການເຜົາໄຫມ້ 5488 ເກມ cartridge G3 ຕ້ານແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ 5000fit ຄອມພິວເຕີ 3400 matte 7391 ຜົນສໍາເລັດ 14 ນິ້ວ
¥19.80
  • Stock: In Stock
  • Model: 14105440132250
  • Weight: 0.30kg
  • SKU: 14105440132250

ຕົວເລືອກແລະເຄື່ອງເສີມ:

Memory
ຍີ່ຫໍ້ Axidi
ຕົວແບບ ຟິມ dell ຕ້ານແສງສີຟ້າ
ຈັດຮຽງຕາມສີ [pack of 2] 13.3 ນິ້ວ - ຟິມອ່ອນ hd ຕ້ານການຂູດຂີດ (16:9) [pack of 2] 13.3 ນິ້ວ - ຟິມອ່ອນຕ້ານການສະທ້ອນອາກາດຫນາວ (16:9) [pack of 2] 13.3 ນິ້ວ - ຕ້ານແສງສີຟ້າ ຟິມອ່ອນປ້ອງກັນຕາ (16:9) [pack of 2] 14 inches - hd anti-scratch soft film (16:9) [pack of 2] 14 inches - frosted anti-reflective soft film (16:9) [pack ຂອງ 2] 14 ນິ້ວ - ຟິມອ່ອນປ້ອງກັນແສງສີຟ້າ (16:9) [2 ຊິ້ນໃນຊອງ] 15.6 ນິ້ວ - ຟິມອ່ອນປ້ອງກັນການຂູດຄວາມຄົມຊັດສູງ (16:9) [2 ຊິ້ນໃນຊອງ] 15.6 ນິ້ວ - ຟິມອ່ອນຕ້ານການສະທ້ອນອາກາດຫນາວ (16:9) [2 ຊິ້ນ] 15.6 ນິ້ວ ຜ້າອັດດັງປ້ອງກັນແສງສີຟ້າອ່ອນ (16:9)
ຜູ້ຜະລິດ Shenzhen yiheng
ລາຍ​ການ​ທີ. ຮູບເງົາ dell ຕ້ານແສງສີຟ້າ
ຂະໜາດ 14 ນິ້ວ
Women's Clothing (Coats & Jackets, Dresses, T-Shirts, Tops, Suits)
Standard Size
China (cm) 160-165/84-86 165-170 / 88-90 167-172 / 92-96 168-173 / 98-102 170-176 / 106-110
International XS S M L XL
USA 2 4-6 8-10 12-14 16-18
Europe 34 34-36 38-40 42 44
Bra - Under bust
Standard Size
China
(cm)
76.2 81.3 86.4 91.5 96.5 101.6 106.7 112 117 122 127 132 137 142
USA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Europe   70 75 80 85 90                
France   85 90 95 100 105                
Italy   1 2 3 4 5                
Bra - Cup size
Standard Size
China A B C D E                  
USA AA A B C D DD DDD/E F FF G GG H HH J
UK AA A B C D DD E F FF G GG H HH J
Europe AA A B C D E F              
France AA A B C D E F              
Italy   B B/none C D DD E F            
Women's Underwear
Standard Size
China S M L XL XXL XXXL
International XS S M L XL XXL
USA 2 4 6 8 10 12
UK 6 8 10 12 14 16
Europe 32 34 36 38 40 42
France 34 36 38 40 42 44
Italy 38 40 42 44 46 48
Women's Shoes
Standard Size
Length (cm) 22.8 23.1 23.5 24.1 24.5 25.1 25.7 26 26.7 27.3 27.9 28.6 29.2
China 35.5 36 37 38 39 40 41.5 42 43 44.5 46 47 48
USA 5 5.5 6 7 7.5 8.5 9.5 10 10.5 12 13 14 15.5
UK 2.5 3 3.5 4.5 5 6 7 7.5 8 9.5 10.5 11.5 13
Europe 35 35.5 36 37.5 38 39 41 42 43 44 45 46.5 48.5
Men's Clothing (Coats & Jacketst,T-Shirts,Suits)
Standard Size
China (cm) 165 / 88-90 170 / 96-98 175 / 108-110 180 / 118-122 185 / 126-130
International S M L XL XXL
Men's Clothing (Shirts)
Standard Size
China (cm) 36 - 37 38 - 39 40 - 42 43 - 44 45 - 47
International S M L XL XXL
Men's Clothing (Pants)
Size (cm) 42 44 46 48 50
Waist (cm) 68 - 72 cm 71 - 76 cm 75 - 80 cm 79 - 84 cm 83 - 88 cm
Outseam (cm) 99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm
Men's Underwear
Standard Size
China(cm) 72-76 76-81 81-87 87-93 93-98
International S M L XL XXL
USA(inch) 28-30 30-32 32-34 34-38 38-42
Men's Shoes
Standard Size
Length(cm) 24.5 25.1 25.7 26 26.7 27 27.6 28.3 28.6 28.9
China 39.5 41 42 43 44 44.5 46 47 47.5 48
USA 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 12.5
Europe 38 39 41 42 43.5 44 45 46 46.5 47
长度Length
Imperial英制 Meric公制
1 inch[in] 英寸 ---- 2.54 cm 厘米
1 foot[ft] 英尺 12 in 英寸 0.03048 m 米
1 yard[yd] 码 3 ft 英尺 0.9144 m 米
1 mile[mi] 英里 1760 yd 码 1.6093 km 千米
1 int nautical mile[inm] 海里 2025.4 yd 码 1.853 km 千米
面积Area
Imperial英制 Meric公制
1 sq inch[in2] 平方英寸 ---- 6.4516 cm2 平方厘米
1 sq foot[ft2] 平方英尺 144 in2 平方英寸 0.0929 m2 平方米
1 sq yard[yd2] 平方码 9 ft2 平方英尺 0.8361 m2 平方米
1 acre 英亩 4840 yd2 平方码 4046.9 m2 平方米
1 sql mile[mile2] 平方英里 640 acre 英亩 2.59 km2 平方千米
体积/容量Volume/Capacity
Imperial英制 Meric公制
1 fluid ounce 液量蛊司 1.048 UK fl oz 英制液量蛊司 29.574 ml 毫升
1 pint(16 fl oz 液量品脱)品脱 0.8327 UK pt 英制品脱 0.4731 l 升
1 gallon 加仑 0.8327 UK gal 英制加仑 3.7854 l 升
重量Weight
Imperial英制 Meric公制
1 ounce[oz]蛊司 437.5 grain 格令 28.35 g 克
1 pound[lb]磅 16 oz 蛊司 0.4536 kg 千克
1 stone 石 14 lb 磅 6.3503 kg 千克
1 hundredweight[cwt] 英担 112 lb 磅 50.802 kg 千克
1 long ton(UK) 长顿 20 cwt 英担 1.061 t 顿
  • ຄ່າຈັດສົ່ງພາຍໃນປະເທດຈີນ: